Omni-Grid®
Wählen Sie eine andere Produktoption
Funktionen
Spezifikationen
Optionen
Downloads
Funktionen
OMNI-GRID® 075 WELD
OMNI-GRID® 075 WELD
BÄNDER, DIE REIBUNGSLOSER, STÄRKER UND LÄNGER LAUFEN
BÄNDER, DIE REIBUNGSLOSER, STÄRKER UND LÄNGER LAUFEN
SPIRALE
LOTENSION
HYGIENISCH
Bewährte Zuverlässigkeit
Alle Förderbänder wurden für 100.000 Zyklen bewertet, während es bei Bewertungen von Mitbewerbern nur 50.000 Zyklen sind.
Reduzierter Verschleiß
Das patentierte " protrusion leg"-Design ermöglicht einen reibungsloseren Lauf des Gurtes geringerem Systemverschleiß
Verlängerte Gurtlebensdauer
Die patentierte Prägeeigenschaft reduziert den Einlaufverschleiß und erhöht die Gurtlebensdauer
RICHTUNG
BEWERBUNGEN
Spezifikationen
Technische Daten
Wählen Sie eine andere Produktoption
Technische Daten | Einheiten | OG075 |
---|---|---|
Radiusfaktor | 2.2-2.5 | |
Raster | in. [mm] | 0.75 [19.0] |
Verfügbare Breiten: Kurve/Spirale | in. [mm] | 6-40 [152-1016] |
Verfügbare Breiten: Gerader Lauf | in. [mm] | 6-40 [152-1016] |
Glied-Höhe | in. [mm] | 0.44 [11.1] |
Stabdurchmesser/Material | in. [mm] | 0.192 [4.9] Metal |
Nutzbare Breite | in. [mm] | Width -2.38 [-60.45] |
Zulässige Spannung (Kurve/Spirale) | lb. [kg] | 150 [68] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Zulässige Spannung (gerader Lauf) | lb. [kg] | 300 [136] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Wenderichtung | Bidirektional | |
Art des Wendens | Die Innenkante kollabiert wiederum | |
Art des Antriebs | Kettenräder, die auf Gliedern angetrieben werden |
Optionen
Produktoptionen
Omni-Tough Mesh-Overlay
2 1/2-mal stärker als herkömmliche
Overlays und beständig gegen Produkt-
Anhaften in Tiefkühlanwendungen
Patentierte Zopfspiralen
Reduziert Verschleißbruch
Patentierte Spezial-Maschenspiralen
Eine kosteneffiziente Lösung für das Hinzufügen vonEine kostengünstige Lösung für das Hinzufügen von
Fahrspurteilern oder -flügen Laufspurteilern oder Durchgängen
Entspricht dies Ihren Projektanforderungen?
Entspricht dies Ihren Projektanforderungen?
Entspricht dies Ihren Projektanforderungen?
Fangen wir an!
Fangen wir an!
Fangen wir an!
Downloads
Downloads
Technische Bulletins
Installations-, Montage- & Wartungsanleitungen
Formulare zur Überprüfung von Fördersystemen
Illustrationen
-
ROD ONLY OG360 WELD 075
-
B18-16-16 OG360 WELD 075
-
B24-16-16 OP075
-
B30-16-16 OG360 WELD 075
-
B36-16-16 OG360 WELD 075
-
B42-16-16 OG360 WELD 075
-
B48-16-16 OG360 WELD 075
-
B54-16-16 OG360 WELD 075
-
B60-16-16 OP075
-
B72-16-16 OG360 WELD 075
-
ROD ONLY OG360 WELD 100
-
B18-12-16 OG360 WELD 100
-
B24-12-16 OG360 WELD 100
-
B30-12-16 OG360 WELD 100
-
B36-12-16 OG360 WELD 100
-
B42-12-16 OG360 WELD 100
-
B48-12-16 OG360 WELD 100
-
B54-12-16 OG360 WELD 100
-
B60-12-16 OG360 WELD 100
-
B72-12-16 OG360 WELD 100
-
U48-12-17 OG360 WELD 100
-
U60-12-16 OG360 WELD 100
-
U72-12-16 OG360 WELD 100
-
ROD ONLY OG360 WELD 150
-
B18-8-16 OG360 WELD 150
-
B24-8-16 OG360 WELD 150
-
B24-8-17 OG360 WELD 150 IGE
-
B30-8-16 OG360 WELD 150
-
B36-8-16 OG360 WELD 150
-
B42-8-16 OG360 WELD 150
-
B54-8-16 OG360 WELD 150
-
B72-8-17 OG360 WELD 150
-
U48-8-16 OG360 WELD 150
-
U54-8-17 OG360 WELD 150
Funktionen
OMNI-GRID® 100 WELD
OMNI-GRID® 100 WELD
BÄNDER, DIE REIBUNGSLOSER, STÄRKER UND LÄNGER LAUFEN
BÄNDER, DIE REIBUNGSLOSER, STÄRKER UND LÄNGER LAUFEN
SPIRALE
LOTENSION
HYGIENISCH
Bewährte Zuverlässigkeit
Alle Förderbänder wurden für 100.000 Zyklen bewertet, während es bei Bewertungen von Mitbewerbern nur 50.000 Zyklen sind.
Reduzierter Verschleiß
Das patentierte " protrusion leg"-Design ermöglicht einen reibungsloseren Lauf des Gurtes geringerem Systemverschleiß
Verlängerte Gurtlebensdauer
Die patentierte Prägeeigenschaft reduziert den Einlaufverschleiß und erhöht die Gurtlebensdauer
RICHTUNG
BEWERBUNGEN
Spezifikationen
Technische Daten
Wählen Sie eine andere Produktoption
Technische Daten | Einheiten | OG100 |
---|---|---|
Radiusfaktor | 2.2-6.0 | |
Raster | in. [mm] | 1.08 [27.4] |
Verfügbare Breiten: Kurve/Spirale | in. [mm] | 6-40 [152-1016] |
Verfügbare Breiten: Gerader Lauf | in. [mm] | 6-40 [152-1016] |
Glied-Höhe | in. [mm] | 0.50 [12.7] |
Stabdurchmesser/Material | in. [mm] | 0.192 [4.9] Metal |
Nutzbare Breite | in. [mm] | Width -2.44 [-61.98] |
Zulässige Spannung (Kurve/Spirale) | lb. [kg] | 150 [68] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Zulässige Spannung (gerader Lauf) | lb. [kg] | 300 [136] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Wenderichtung | Bidirektional | |
Art des Wendens | Die Innenkante kollabiert wiederum | |
Art des Antriebs | Kettenräder, die auf Gliedern angetrieben werden |
Optionen
Produktoptionen
Omni-Tough Mesh-Overlay
2 1/2-mal stärker als herkömmliche
Overlays und beständig gegen Produkt-
Anhaften in Tiefkühlanwendungen
Patentierte Zopfspiralen
Reduziert Verschleißbruch
Patentierte Spezial-Maschenspiralen
Eine kosteneffiziente Lösung für das Hinzufügen vonEine kostengünstige Lösung für das Hinzufügen von
Fahrspurteilern oder -flügen Laufspurteilern oder Durchgängen
Entspricht dies Ihren Projektanforderungen?
Entspricht dies Ihren Projektanforderungen?
Entspricht dies Ihren Projektanforderungen?
Fangen wir an!
Fangen wir an!
Fangen wir an!
Downloads
Downloads
Technische Bulletins
Installations-, Montage- & Wartungsanleitungen
Formulare zur Überprüfung von Fördersystemen
Illustrationen
-
ROD ONLY OG360 WELD 075
-
B18-16-16 OG360 WELD 075
-
B24-16-16 OP075
-
B30-16-16 OG360 WELD 075
-
B36-16-16 OG360 WELD 075
-
B42-16-16 OG360 WELD 075
-
B48-16-16 OG360 WELD 075
-
B54-16-16 OG360 WELD 075
-
B60-16-16 OP075
-
B72-16-16 OG360 WELD 075
-
ROD ONLY OG360 WELD 100
-
B18-12-16 OG360 WELD 100
-
B24-12-16 OG360 WELD 100
-
B30-12-16 OG360 WELD 100
-
B36-12-16 OG360 WELD 100
-
B42-12-16 OG360 WELD 100
-
B48-12-16 OG360 WELD 100
-
B54-12-16 OG360 WELD 100
-
B60-12-16 OG360 WELD 100
-
B72-12-16 OG360 WELD 100
-
U48-12-17 OG360 WELD 100
-
U60-12-16 OG360 WELD 100
-
U72-12-16 OG360 WELD 100
-
ROD ONLY OG360 WELD 150
-
B18-8-16 OG360 WELD 150
-
B24-8-16 OG360 WELD 150
-
B24-8-17 OG360 WELD 150 IGE
-
B30-8-16 OG360 WELD 150
-
B36-8-16 OG360 WELD 150
-
B42-8-16 OG360 WELD 150
-
B54-8-16 OG360 WELD 150
-
B72-8-17 OG360 WELD 150
-
U48-8-16 OG360 WELD 150
-
U54-8-17 OG360 WELD 150