
Rapport de courbe de 1,0:1. Les bandes transporteuses Small Radius Omni-Flex® peuvent négocier une courbe beaucoup plus serrée que les bandes Omni-Flex ordinaires.
Small Radius Omni-Flex®
En général, le rayon intérieur peut être égal à la largeur de la bande, ce qui rend la Small Radius Omni-Flex idéale pour une utilisation dans des applications où l'espace au sol est limité. La Small Radius Omni-Flex peut tourner à gauche ou à droite (uniquement), en pivotant autour d'une liaison centrale.
Small Radius Omni-Flex®
Sélectionnez une autre option de produit
Fonctionnalités
Spécifications
Options
Téléchargements
Fonctionnalités
Résistance et capacité de charge supérieures pour les applications à haute vitesse, à haute tension en spirale et en courbe
Résistance et capacité de charge supérieures pour les applications à haute vitesse, à haute tension en spirale et en courbe
Les bandes Ashworth Omni-Flex® sont les bandes transporteuses à en courbe d'origine. Elles offrent des performances fiables depuis 1959.
Ces bandes à fil plat sont construites avec des extrémités de tige robustes et formées avec précisionpour prolonger la durée de vie de la cage et les têtes de bouton pour une résistance maximale et une usure réduite. Contrairement aux bandes à fil platà parcours rectiligne, les bandes Omni-Flex® sont construites avec des fentes au lieu de trous. La conception à fentes permet à la bande de s'abaisser de chaque côté, pour les virages à gauche et à droite.
Acier inoxydable, construction robuste
Tous les composants Omni-Flex® sont fabriqués avec précision à partir d'acier inoxydable de qualité supérieure à des normes rigoureuses. La finition est lisse et sans bavures pour un nettoyage facile et d'excellentes propriétés sanitaires. Deux rangées de liaisons de barre de renfort sont fournies en standard pour la résistance.
Large gamme de tailles et d'accessoires
Les dimensions de maillage à fil plat disponibles pour les bandes Omni-Flex® comprennent 1 pouce x 1 pouce, 1/2 pouce x 1 pouce» et 1/3 pouce x 1 pouce. Les piquets anti-fatigue brevetés d'Ashworth sont disponibles sur la plupart des bandes Omni-Flex® et augmentent la durée de vie des bandes d'environ 30 %. D'autres accessoires tels que des bords de protection, des liaisons de barre de renforcement et des séparateurs de voie sont disponibles pour des besoins spéciaux.
DIRECTION
Est-ce que cela répond aux besoins de votre projet ?
Est-ce que cela répond aux besoins de votre projet ?
Est-ce que cela répond aux besoins de votre projet ?
C'est parti !
C'est parti !
C'est parti !
Spécifications
Spécifications techniques
Sélectionnez une autre option de produit
Spécifications techniques | Unités | Small Radius Omni-Flex G1 |
---|---|---|
Rapport de courbe | 1.0 - 1.7 | |
Pitch: Inside | in. [mm] | 1.084 [27.53] |
Pas : extérieur | in. [mm] | 1.500 [38.10] |
Largeurs disponibles : courbe | in. [mm] | 14-54 [356-1372] |
Largeurs disponibles : rectiligne | in. [mm] | 14-54 [356-1372] |
Dimension du piquet : Intérieur | in. [mm] | 0.50 x 0.06 [12.7 x 1.6] |
Dimension du piquet : Extérieur | in. [mm] | 0.50 x 0.05 [12.7 x1.2] |
Taille nominale d'ouverture | in. | 1x1 By 1x1-1/2 |
Diamètre/matériau de la tige | in. [mm] | 0.192 [4.88] / Metal |
Surface de convoyage | in. [mm] | Belt Width -0.25 |
Épaisseur | in. [mm] | 0.5 [13] |
Allowable Tension: Curve | lb. [kg] | 300 [136] |
Allowable Tension: Straight | lb. [kg] | 600 [272] |
Direction de la courbe | Unidirectionnel (gauche ou droite - doit spécifier la direction) | |
Mode de prise de courbe | Le bord intérieur s’effondre à son tour | |
Mode of Drive | Entraînement positif avec pignons de précision |
Options de pignon disponibles
Référence Sprocket

Sélectionnez une autre taille de pignon
Select a product
Taille du nom | Montrer | Dent | Diamètre du pas en (mm) | Diamètre du moyeu en (mm) | Alésage Min in (mm) | Alésage Max in (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | #3-9 Hardened Steel | 9 | 0 | 2,45 (62,23) | 1 (25,4) | 1,83 (46,48) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,25 (31,75) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 0,94 (23,81) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T316 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,44 (36,51) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 1 (25,4) | 1,72 (43,69) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 0 | 1,72 (43,69) |
4 | #4 UHMW FI | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0,75 (19,05) | 2,93 (74,42) |
4 | #4 UHMW I | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0 | 2,93 (74,42) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,07 (52,58) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,44 (61,98) |
4 | #4-12 T303 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 T316 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 UHMW | 12 | 4,17 (105,97) | 3,45 (87,63) | 0,75 (19,05) | 2,46 (62,48) |
4 | #4-13 Celcon | 13 | 4,4 (111,76) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
4 | #4-13 CI | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 T316 | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 UHMW | 13 | 4,53 (115,06) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
5 | #5-15 T303 | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 0 | 3,59 (91,19) |
5 | #5-15 UHMW | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 2 (50,8) | 3,46 (87,88) |
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0,75 (19,05) | 4,29 (108,97) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 CI | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 0 | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 Nylon | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 1 (25,4) | 4,54 (115,32) |
6 | #6-18 T316 | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 1 (25,4) | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 UHMW | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW FS | 18 | 6,15 (156,16) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Product Release | 18 | 6,4 (162,51) | 5,65 (143,46) | 1 (25,4) | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Split | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-19 T303 | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 0 | 4,8 (121,92) |
6 | #6-19 UHMW | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 1,18 (30) | 4,67 (118,62) |
8 | #8 UHMW FI | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0,75 (19,05) | 5,89 (149,61) |
8 | #8 UHMW I | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0 | 5,89 (149,61) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,41 (188,11) | 7,41 (188,11) | 0 | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,97 (202,41) | 7,41 (188,12) | 1 (25,4) | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 UHMW | 23 | 7,96 (202,18) | 7,39 (187,71) | 1 (25,4) | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 UHMW Split | 23 | 7,89 (200,33) | 7,39 (187,63) | 0 | 5,9 (149,86) |
10 | #10-31 CI | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 T316 | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 UHMW | 31 | 10,66 (270,76) | 10,16 (258,06) | 0,99 (25,02) | 8,42 (213,87) |
12 | #12-37 UHMW | 37 | 12,74 (323,49) | 12,24 (310,79) | 0,99 (25,02) | 10,49 (266,45) |
*Les alésages maximaux fournissent une épaisseur de matériau adéquate pour une clavette standard. Spécifiez la taille spéciale à utiliser si nécessaire.
Référence du matériau
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
Options
Calculateur de bande
Aucun résultat
Poids de la ceinture de base
Nombre de boucles
Nombre de boucles extérieures
Nombre de boucles internes
Ouvertures
Ouvertures intérieures
Ouvertures extérieures
Taille d’ouverture
Zone ouverte
Pas de ceinture
Rapport de courbe
Force droite
Tour de force
Taille de la tige
Finition des bords
Besoin d'informations plus détaillées ?
Besoin d'informations plus détaillées ?
Besoin d'informations plus détaillées ?
Téléchargements
Téléchargements
Bulletins techniques
Instructions d'installation, de montage et de maintenance
Formulaire d'examen du système de convoyeur
Illustrations
-
Omni-Flex E1 1 x 1, with DB Links
-
Omni-Flex E1, with Guard Edge every 2nd pitch
-
Omni-Flex E1, with Guard Edge every 4th pitch
-
Omni-Flex E2 1/2 x 1, with DB Links
-
Omni-Flex E3 1/3 x 1, with DB links
-
Omni-Flex Reversed Picket
-
Omni-Flex, 36wide, E1 BD2
-
Small Radius Omni-Flex G1 & G3, with DB Links
-
Small Radius Omni-Flex G1 & G3
Fonctionnalités
Résistance et capacité de charge supérieures pour les applications à haute vitesse, à haute tension en spirale et en courbe
Résistance et capacité de charge supérieures pour les applications à haute vitesse, à haute tension en spirale et en courbe
Les bandes Ashworth Omni-Flex® sont les bandes transporteuses à en courbe d'origine. Elles offrent des performances fiables depuis 1959.
Ces bandes à fil plat sont construites avec des extrémités de tige robustes et formées avec précisionpour prolonger la durée de vie de la cage et les têtes de bouton pour une résistance maximale et une usure réduite. Contrairement aux bandes à fil platà parcours rectiligne, les bandes Omni-Flex® sont construites avec des fentes au lieu de trous. La conception à fentes permet à la bande de s'abaisser de chaque côté, pour les virages à gauche et à droite.
Acier inoxydable, construction robuste
Tous les composants Omni-Flex® sont fabriqués avec précision à partir d'acier inoxydable de qualité supérieure à des normes rigoureuses. La finition est lisse et sans bavures pour un nettoyage facile et d'excellentes propriétés sanitaires. Deux rangées de liaisons de barre de renfort sont fournies en standard pour la résistance.
Large gamme de tailles et d'accessoires
Les dimensions de maillage à fil plat disponibles pour les bandes Omni-Flex® comprennent 1 pouce x 1 pouce, 1/2 pouce x 1 pouce» et 1/3 pouce x 1 pouce. Les piquets anti-fatigue brevetés d'Ashworth sont disponibles sur la plupart des bandes Omni-Flex® et augmentent la durée de vie des bandes d'environ 30 %. D'autres accessoires tels que des bords de protection, des liaisons de barre de renforcement et des séparateurs de voie sont disponibles pour des besoins spéciaux.
DIRECTION
Est-ce que cela répond aux besoins de votre projet ?
Est-ce que cela répond aux besoins de votre projet ?
Est-ce que cela répond aux besoins de votre projet ?
C'est parti !
C'est parti !
C'est parti !
Spécifications
Spécifications techniques
Sélectionnez une autre option de produit
Spécifications techniques | Unités | Small Radius Omni-Flex G3 |
---|---|---|
Rapport de courbe | 1.0 - 1.7 | |
Pitch: Inside | in. [mm] | 1.084 [27.53] |
Pas : extérieur | in. [mm] | 1.500 [38.10] |
Largeurs disponibles : courbe | in. [mm] | 12-54 [305-1372] |
Largeurs disponibles : rectiligne | in. [mm] | 12-54 [305-1372] |
Dimension du piquet : Intérieur | in. [mm] | 0.50 x 0.06 [12.7 x 1.6] |
Dimension du piquet : Extérieur | in. [mm] | 0.50 x 0.05 [12.7 x1.2] |
Taille nominale d'ouverture | in. | 1/2x1 By 1/2x1-1/2 |
Diamètre/matériau de la tige | in. [mm] | 0.192 [4.88] / Metal |
Surface de convoyage | in. [mm] | Belt Width -0.25 |
Épaisseur | in. [mm] | 0.5 [13] |
Allowable Tension: Curve | lb. [kg] | 300 [136] |
Allowable Tension: Straight | lb. [kg] | 600 [272] |
Direction de la courbe | Unidirectionnel (gauche ou droite - doit spécifier la direction) | |
Mode de prise de courbe | Le bord intérieur s’effondre à son tour | |
Mode of Drive | Entraînement positif avec pignons de précision |
Options de pignon disponibles
Référence Sprocket

Sélectionnez une autre taille de pignon
Select a product
Taille du nom | Montrer | Dent | Diamètre du pas en (mm) | Diamètre du moyeu en (mm) | Alésage Min in (mm) | Alésage Max in (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | #3-9 Hardened Steel | 9 | 0 | 2,45 (62,23) | 1 (25,4) | 1,83 (46,48) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,25 (31,75) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 0,94 (23,81) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T316 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,44 (36,51) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 1 (25,4) | 1,72 (43,69) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 0 | 1,72 (43,69) |
4 | #4 UHMW FI | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0,75 (19,05) | 2,93 (74,42) |
4 | #4 UHMW I | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0 | 2,93 (74,42) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,07 (52,58) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,44 (61,98) |
4 | #4-12 T303 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 T316 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 UHMW | 12 | 4,17 (105,97) | 3,45 (87,63) | 0,75 (19,05) | 2,46 (62,48) |
4 | #4-13 Celcon | 13 | 4,4 (111,76) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
4 | #4-13 CI | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 T316 | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 UHMW | 13 | 4,53 (115,06) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
5 | #5-15 T303 | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 0 | 3,59 (91,19) |
5 | #5-15 UHMW | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 2 (50,8) | 3,46 (87,88) |
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0,75 (19,05) | 4,29 (108,97) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 CI | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 0 | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 Nylon | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 1 (25,4) | 4,54 (115,32) |
6 | #6-18 T316 | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 1 (25,4) | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 UHMW | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW FS | 18 | 6,15 (156,16) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Product Release | 18 | 6,4 (162,51) | 5,65 (143,46) | 1 (25,4) | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Split | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-19 T303 | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 0 | 4,8 (121,92) |
6 | #6-19 UHMW | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 1,18 (30) | 4,67 (118,62) |
8 | #8 UHMW FI | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0,75 (19,05) | 5,89 (149,61) |
8 | #8 UHMW I | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0 | 5,89 (149,61) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,41 (188,11) | 7,41 (188,11) | 0 | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,97 (202,41) | 7,41 (188,12) | 1 (25,4) | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 UHMW | 23 | 7,96 (202,18) | 7,39 (187,71) | 1 (25,4) | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 UHMW Split | 23 | 7,89 (200,33) | 7,39 (187,63) | 0 | 5,9 (149,86) |
10 | #10-31 CI | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 T316 | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 UHMW | 31 | 10,66 (270,76) | 10,16 (258,06) | 0,99 (25,02) | 8,42 (213,87) |
12 | #12-37 UHMW | 37 | 12,74 (323,49) | 12,24 (310,79) | 0,99 (25,02) | 10,49 (266,45) |
*Les alésages maximaux fournissent une épaisseur de matériau adéquate pour une clavette standard. Spécifiez la taille spéciale à utiliser si nécessaire.
Référence du matériau
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
Options
Calculateur de bande
Aucun résultat
Poids de la ceinture de base
Nombre de boucles
Nombre de boucles extérieures
Nombre de boucles internes
Ouvertures
Ouvertures intérieures
Ouvertures extérieures
Taille d’ouverture
Zone ouverte
Pas de ceinture
Rapport de courbe
Force droite
Tour de force
Taille de la tige
Finition des bords
Besoin d'informations plus détaillées ?
Besoin d'informations plus détaillées ?
Besoin d'informations plus détaillées ?
Téléchargements
Téléchargements
Bulletins techniques
Instructions d'installation, de montage et de maintenance
Formulaire d'examen du système de convoyeur
Illustrations
-
Omni-Flex E1 1 x 1, with DB Links
-
Omni-Flex E1, with Guard Edge every 2nd pitch
-
Omni-Flex E1, with Guard Edge every 4th pitch
-
Omni-Flex E2 1/2 x 1, with DB Links
-
Omni-Flex E3 1/3 x 1, with DB links
-
Omni-Flex Reversed Picket
-
Omni-Flex, 36wide, E1 BD2
-
Small Radius Omni-Flex G1 & G3, with DB Links
-
Small Radius Omni-Flex G1 & G3