


Omni-Pro is de ultieme hoogwaardige roestvrijstalen spiraaltransportband!
Omni-Pro®
De evolutionaire roestvrijstalen spiraaltransportband. Combinatie van hoogspanningswaarden met maximale levensduur.
Gepatenteerde heavy duty beschermende schakels in combinatie met oversized roestvrijstalen staven maken Omni-Pro de sterkste, meest betrouwbare spiraal- en draaicurvetransportband die momenteel op de markt verkrijgbaar is. Omni-Pro is ook bijzonder hygiënisch, vanwege de open volledig stalen constructie en de unieke 360° lassen. Het bieden van een combinatie van voordelen ongeëvenaard door de concurrentie.
Omni-Pro®
Selecteer een andere productoptie
Functies
Specificaties
Opties
Downloads
Functies
Verhoog de capaciteit en minimaliseer onderhoudskosten en uitvaltijd in uw meest veeleisende spiraaltoepassingen met Omni-Pro Weld.
Omni-Pro-koppeling®
Link naar concurrent
Bewezen betrouwbaarheid
Alle Ashworth-banden zijn geclassificeerd voor 100.000 cycli versus concurrentiebeoordelingen van slechts 50.000 cycli
Extra sterk en gemakkelijk schoon te maken
360° lassen (patent aangevraagd) zonder knoppen verhoogt het draagvermogen en is gemakkelijker te reinigen in vergelijking met traditionele bruglassen
Minder slijtage
Gepatenteerd "uitsteekselpoot"-ontwerp zorgt ervoor dat de band soepeler loopt met minder slijtage van het systeem
Langere levensduur van de band
Gepatenteerde muntfunctie vermindert inloopslijtage en verlengt de levensduur van de band
RICHTING
TOEPASSINGEN
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Aan de slag!
Aan de slag!
Aan de slag!
Specificaties
Technische specificaties
Selecteer een andere productoptie
Technische specificaties | Eenheden | Omni-Pro 075 |
---|---|---|
Draaiverhouding | 2.2-6 | |
Pitch | in. [mm] | 0.75 [19.05] |
Beschikbare breedtes: Rechte aanloop | in. [mm] | 12-48 [305-1219] |
Beschikbare breedtes: Curve/Spiraal | in. [mm] | 12-40 [304.80-1016.00] |
Link hoogte | in. [mm] | 0.44 [11.11] |
Staaf diameter/materiaal | in. [mm] | 0.192 [5] Metal |
Transportoppervlak | in. [mm] | Belt Width -2.19 [-56] |
Allowable Tension: Curve/Spiral | lb. [kg] | 150 [68] at 100,000 cycles |
Allowable Tension: Straight Run | lb. [kg] | 300 [136] at 100,000 cycles |
Draairichting | Bidirectioneel | |
Draaiwijze | Binnenrand stort op zijn beurt in | |
Wijze van rijden | Tandwielen aangedreven op links |
Beschikbare tandwielopties
Tandwiel Referentie

Selecteer een andere tandwielmaat
Select a product
Nom. Grootte | Beeldscherm | Gebit | Steek diameter in (mm) | Naafdiameter in (mm) | Boring Min in (mm) | Boring Max in (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | #3-12 Hardened Steel | 12 | 2,9 (73,66) | 2,36 (59,94) | 1 (25,4) | 1,8 (45,72) |
3 | #3-12 Hardened Steel | 12 | 2,9 (73,66) | 2,36 (59,94) | 1 (25,4) | 1,8 (45,72) |
3 | #3-12 T303 | 12 | 2,9 (73,66) | 2,36 (59,94) | 1 (25,4) | 1,8 (45,72) |
3 | #3-12 T303 | 12 | 2,9 (73,66) | 2,36 (59,94) | 0,94 (23,81) | 1,8 (45,72) |
3 | #3-12 UHMW | 12 | 2,9 (73,66) | 2,25 (57,15) | 0 | 1,5 (38,1) |
3 | #3-16 UHMW | 16 | 3,84 (97,63) | 3 (76,2) | 1,58 (40,01) | 2,13 (54,1) |
3 | #3-16 UHMW | 16 | 3,84 (97,64) | 3 (76,2) | 1 (25,4) | 2,13 (54,1) |
4 | #4-17 T303 | 17 | 4,08 (103,68) | 3,58 (90,81) | 0 | 2,83 (71,88) |
4 | #4-17 UHMW | 17 | 4,08 (103,68) | 3,58 (90,81) | 0,75 (19,05) | 2,58 (65,53) |
4 | #4-17 UHMW | 17 | 4,08 (103,68) | 3,58 (90,81) | 1 (25,4) | 2,58 (65,53) |
4 | #4-18 T303 | 18 | 4,32 (109,68) | 3,82 (96,9) | 0 | 2,95 (74,93) |
4 | #4-18 T303 | 18 | 4,32 (109,68) | 3,82 (96,9) | 1,58 (40,01) | 2,82 (71,63) |
5 | #5-19 UHMW | 19 | 4,56 (115,75) | 4,06 (103,05) | 0,75 (19,05) | 2,94 (74,68) |
5 | #5-21 T303 | 21 | 5,03 (127,81) | 4,54 (115,27) | 1 (25,4) | 3,55 (90,17) |
5 | #5-21 UHMW | 21 | 5,03 (127,81) | 4,54 (115,27) | 1 (25,4) | 3,42 (86,87) |
5 | #5-21 UHMW FS | 21 | 4,79 (121,67) | 4,54 (115,32) | 1 (25,4) | 3,42 (86,87) |
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 6 (152,4) | 0,75 (19,05) | 4,64 (117,86) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 6 (152,4) | 0,75 (19,05) | 4,64 (117,86) |
6 | #6-25 T303 | 25 | 5,98 (151,99) | 5,5 (139,67) | 0 | 4,39 (111,51) |
6 | #6-25 T303 | 25 | 5,98 (151,99) | 5,5 (139,67) | 0,5 (12,7) | 4,39 (111,51) |
6 | #6-25 UHMW | 25 | 5,98 (151,99) | 5,5 (139,67) | 0,88 (22,22) | 4,14 (105,16) |
6 | #6-26 T303 | 26 | 6,22 (158,04) | 5,73 (145,64) | 0 | 4,62 (117,35) |
6 | #6-26 T303 | 26 | 6,22 (158,04) | 5,73 (145,64) | 1,58 (40,01) | 4,62 (117,35) |
6 | #6-26 T303 | 26 | 6,22 (158,04) | 5,73 (145,64) | 1,58 (40,01) | 4,62 (117,35) |
6 | #6-26 UHMW | 26 | 6,22 (158,04) | 5,73 (145,64) | 1 (25,4) | 4,37 (111) |
6 | #6-27 UHMW | 27 | 6,42 (163,12) | 5,97 (151,61) | 0,88 (22,22) | 4,61 (117,09) |
8 | #8-34 UHMW | 34 | 8,13 (206,45) | 7,66 (194,46) | 1 (25,4) | 5,93 (150,62) |
Tandwielen verkrijgbaar in roestvrij staal, gewoon staal en UHMWPE.
UHMWPE-materiaaltype componenten hebben een maximale bedrijfstemperatuur van 150°F (66°C).
De maximale boringsgrootte die wordt vermeld voor UHMWPE-materiaal is gebaseerd op 1/2 inch (12,7 mm) materiaal boven de sleutelweg.
* Maximale boringen bieden voldoende materiaaldikte voor standaard keyway. Geef een speciale maat op die indien nodig moet worden gebruikt.
Ondersteuning is vereist op een minimum van 18" uit elkaar aan de laadzijde en maximaal 24" aan de retourzijde. Er kunnen ook rollen worden gebruikt. Voor lichte belastingen kunnen steunrails verder uit elkaar worden geplaatst. Raadpleeg Ashworth Engineering voor hulp.
Materiaal referentie
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
Bandcalculator
Geen resultaten
Gewicht basisriem
Riem pitch
Draaiverhouding
Sterkte van de band
Min Filler Rol Diameter
Transportoppervlak
Binnen transportoppervlak
Transportoppervlak aan de buitenkant
Maaswijdte
Open oppervlakte
Open gebied thru
Meer gedetailleerde informatie nodig?
Meer gedetailleerde informatie nodig?
Meer gedetailleerde informatie nodig?
Opties
Productopties
Omni-Tough Mesh Overlay
21/2 keer sterker dan conventionele
overlays en is bestand tegen product
kleven in vriestoepassingen
Gepatenteerde Pigtailspiralen
Vermindert slijtagebreuk
Geïntegreerde beschermranden
Verkrijgbaar in 100/120/150, zijn meer
duurzaam en gemakkelijker te reinigen dan
modulaire beschermranden
Gepatenteerde speciale meshspiralen
Een kosteneffectieve oplossing voor het toevoegen van
lijnverdelers of -vluchten
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Aan de slag!
Aan de slag!
Aan de slag!
Downloads
Downloads
Technische bulletins
Installatie-, montage- en onderhoudsinstructies
Beoordelingsformulier transportsysteem
Illustraties
-
B18-12-17 OP100 IGE
-
B18-12-17 OP100
-
B24-8-16 OP150
-
B24-12-16 OP100 WOVEN LD
-
B24-12-17 OP100
-
B24-16-16 OP075
-
B30-12-17 OP100
-
B36-10-16 OP120
-
B36-12-16 OP100 IGE + FLIGHT
-
B36-12-16 OP100
-
B36-16-17 OP075
-
B48-12-17 OP100
-
B60-16-16 OP075
-
B72-12-17 OP100
-
U42-10-16 OP120
-
U48-10-16 OP120
-
U54-12-16 OP100 IGE
-
NO MESH OP100
Functies
Verhoog de capaciteit en minimaliseer onderhoudskosten en uitvaltijd in uw meest veeleisende spiraaltoepassingen met Omni-Pro Weld.
Omni-Pro-koppeling®
Link naar concurrent
Bewezen betrouwbaarheid
Alle Ashworth-banden zijn geclassificeerd voor 100.000 cycli versus concurrentiebeoordelingen van slechts 50.000 cycli
Extra sterk en gemakkelijk schoon te maken
360° lassen (patent aangevraagd) zonder knoppen verhoogt het draagvermogen en is gemakkelijker te reinigen in vergelijking met traditionele bruglassen
Minder slijtage
Gepatenteerd "uitsteekselpoot"-ontwerp zorgt ervoor dat de band soepeler loopt met minder slijtage van het systeem
Langere levensduur van de band
Gepatenteerde muntfunctie vermindert inloopslijtage en verlengt de levensduur van de band
RICHTING
TOEPASSINGEN
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Aan de slag!
Aan de slag!
Aan de slag!
Specificaties
Technische specificaties
Selecteer een andere productoptie
Technische specificaties | Eenheden | Omni-Pro 100 |
---|---|---|
Draaiverhouding | 1.7-6 | |
Pitch | in. [mm] | 1.08 [27.43] |
Beschikbare breedtes: Rechte aanloop | in. [mm] | 12-48 [305-1219] |
Beschikbare breedtes: Curve/Spiraal | in. [mm] | 12-40 [304.80-1016.00] |
Link hoogte | in. [mm] | 0.50 [12.70] |
Staaf diameter/materiaal | in. [mm] | 0.192 [5] Metal |
Transportoppervlak | in. [mm] | Belt Width -2.69 [-68] |
Allowable Tension: Curve/Spiral | lb. [kg] | 200 [91] at 100,000 cycles |
Allowable Tension: Straight Run | lb. [kg] | 400 [181] at 100,000 cycles |
Draairichting | Bidirectioneel | |
Draaiwijze | Binnenrand stort op zijn beurt in | |
Wijze van rijden | Tandwielen aangedreven op links |
Beschikbare tandwielopties
Tandwiel Referentie

Selecteer een andere tandwielmaat
Select a product
Nom. Grootte | Beeldscherm | Gebit | Steek diameter in (mm) | Naafdiameter in (mm) | Boring Min in (mm) | Boring Max in (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | #3-9 Hardened Steel | 9 | 0 | 2,45 (62,23) | 1 (25,4) | 1,83 (46,48) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1 (25,4) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,25 (31,75) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T303 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 0,94 (23,81) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 T316 | 9 | 3,16 (80,26) | 2,46 (62,48) | 1,44 (36,51) | 1,84 (46,74) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 1 (25,4) | 1,72 (43,69) |
3 | #3-9 UHMW | 9 | 3,16 (80,26) | 2,53 (64,26) | 0 | 1,72 (43,69) |
4 | #4 UHMW FI | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0,75 (19,05) | 2,93 (74,42) |
4 | #4 UHMW I | 0 | 0 | 3,92 (99,57) | 0 | 2,93 (74,42) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,07 (52,58) |
4 | #4-11 T303 | 11 | 3,83 (97,36) | 3,18 (80,72) | 0 | 2,44 (61,98) |
4 | #4-12 T303 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 T316 | 12 | 4,17 (105,97) | 3,54 (89,92) | 0 | 2,8 (71,12) |
4 | #4-12 UHMW | 12 | 4,17 (105,97) | 3,45 (87,63) | 0,75 (19,05) | 2,46 (62,48) |
4 | #4-13 Celcon | 13 | 4,4 (111,76) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
4 | #4-13 CI | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 T316 | 13 | 4,53 (115,09) | 3,91 (99,22) | 0 | 3,04 (77,22) |
4 | #4-13 UHMW | 13 | 4,53 (115,06) | 3,9 (99,06) | 1 (25,4) | 2,91 (73,91) |
5 | #5-15 T303 | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 0 | 3,59 (91,19) |
5 | #5-15 UHMW | 15 | 5,2 (131,95) | 4,58 (116,36) | 2 (50,8) | 3,46 (87,88) |
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0,75 (19,05) | 4,29 (108,97) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 CI | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 0 | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 Nylon | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 1 (25,4) | 4,54 (115,32) |
6 | #6-18 T316 | 18 | 6,24 (158,5) | 5,66 (143,67) | 1 (25,4) | 3,75 (95,25) |
6 | #6-18 UHMW | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,51) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW FS | 18 | 6,15 (156,16) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Product Release | 18 | 6,4 (162,51) | 5,65 (143,46) | 1 (25,4) | 4,29 (108,97) |
6 | #6-18 UHMW Split | 18 | 6,24 (158,5) | 5,65 (143,46) | 0 | 4,29 (108,97) |
6 | #6-19 T303 | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 0 | 4,8 (121,92) |
6 | #6-19 UHMW | 19 | 6,55 (166,47) | 6,03 (153,21) | 1,18 (30) | 4,67 (118,62) |
8 | #8 UHMW FI | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0,75 (19,05) | 5,89 (149,61) |
8 | #8 UHMW I | 0 | 0 | 7,38 (187,45) | 0 | 5,89 (149,61) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,41 (188,11) | 7,41 (188,11) | 0 | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 CI | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,96 (202,18) | 7,41 (188,12) | 0 | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 T316 | 23 | 7,97 (202,41) | 7,41 (188,12) | 1 (25,4) | 4,75 (120,65) |
8 | #8-23 UHMW | 23 | 7,96 (202,18) | 7,39 (187,71) | 1 (25,4) | 5,9 (149,86) |
8 | #8-23 UHMW Split | 23 | 7,89 (200,33) | 7,39 (187,63) | 0 | 5,9 (149,86) |
10 | #10-31 CI | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 T316 | 31 | 10,72 (272,29) | 10,16 (258,06) | 0 | 8,67 (220,22) |
10 | #10-31 UHMW | 31 | 10,66 (270,76) | 10,16 (258,06) | 0,99 (25,02) | 8,42 (213,87) |
12 | #12-37 UHMW | 37 | 12,74 (323,49) | 12,24 (310,79) | 0,99 (25,02) | 10,49 (266,45) |
UHMWPE-materiaaltype componenten hebben een maximale bedrijfstemperatuur van 150°F (66°C).
* De maximale boringsgrootte die wordt vermeld voor UHMWPE-materiaal is gebaseerd op 1/2 inch (12,7 mm) materiaal boven de sleutelopening.
Ondersteuning is vereist op een minimum van 18" uit elkaar aan de laadzijde en maximaal 24" aan de retourzijde. Er kunnen ook rollen worden gebruikt. Voor lichte belastingen kunnen steunrails verder uit elkaar worden geplaatst. Raadpleeg Ashworth Engineering voor hulp.
Materiaal referentie
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
Bandcalculator
Geen resultaten
Gewicht basisriem
Riem pitch
Draaiverhouding
Sterkte van de band
Min Filler Rol Diameter
Transportoppervlak
Binnen transportoppervlak
Transportoppervlak aan de buitenkant
Maaswijdte
Open oppervlakte
Open gebied thru
Meer gedetailleerde informatie nodig?
Meer gedetailleerde informatie nodig?
Meer gedetailleerde informatie nodig?
Opties
Productopties
Omni-Tough Mesh Overlay
21/2 keer sterker dan conventionele
overlays en is bestand tegen product
kleven in vriestoepassingen
Gepatenteerde Pigtailspiralen
Vermindert slijtagebreuk
Geïntegreerde beschermranden
Verkrijgbaar in 100/120/150, zijn meer
duurzaam en gemakkelijker te reinigen dan
modulaire beschermranden
Gepatenteerde speciale meshspiralen
Een kosteneffectieve oplossing voor het toevoegen van
lijnverdelers of -vluchten
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Aan de slag!
Aan de slag!
Aan de slag!
Downloads
Downloads
Technische bulletins
Installatie-, montage- en onderhoudsinstructies
Beoordelingsformulier transportsysteem
Illustraties
-
B18-12-17 OP100 IGE
-
B18-12-17 OP100
-
B24-8-16 OP150
-
B24-12-16 OP100 WOVEN LD
-
B24-12-17 OP100
-
B24-16-16 OP075
-
B30-12-17 OP100
-
B36-10-16 OP120
-
B36-12-16 OP100 IGE + FLIGHT
-
B36-12-16 OP100
-
B36-16-17 OP075
-
B48-12-17 OP100
-
B60-16-16 OP075
-
B72-12-17 OP100
-
U42-10-16 OP120
-
U48-10-16 OP120
-
U54-12-16 OP100 IGE
-
NO MESH OP100
Functies
Verhoog de capaciteit en minimaliseer onderhoudskosten en uitvaltijd in uw meest veeleisende spiraaltoepassingen met Omni-Pro Weld.
Omni-Pro-koppeling®
Link naar concurrent
Bewezen betrouwbaarheid
Alle Ashworth-banden zijn geclassificeerd voor 100.000 cycli versus concurrentiebeoordelingen van slechts 50.000 cycli
Extra sterk en gemakkelijk schoon te maken
360° lassen (patent aangevraagd) zonder knoppen verhoogt het draagvermogen en is gemakkelijker te reinigen in vergelijking met traditionele bruglassen
Minder slijtage
Gepatenteerd "uitsteekselpoot"-ontwerp zorgt ervoor dat de band soepeler loopt met minder slijtage van het systeem
Langere levensduur van de band
Gepatenteerde muntfunctie vermindert inloopslijtage en verlengt de levensduur van de band
RICHTING
TOEPASSINGEN
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Aan de slag!
Aan de slag!
Aan de slag!
Specificaties
Technische specificaties
Selecteer een andere productoptie
Technische specificaties | Eenheden | Omni-Pro 120 |
---|---|---|
Draaiverhouding | 1.7-6 | |
Pitch | in. [mm] | 1.20 [30.48] |
Beschikbare breedtes: Rechte aanloop | in. [mm] | 12-60 [305-1524] |
Beschikbare breedtes: Curve/Spiraal | in. [mm] | 12-54 [304.80-1371.60] |
Link hoogte | in. [mm] | 0.59 [14.99] |
Staaf diameter/materiaal | in. [mm] | 0.236 [6] Metal |
Transportoppervlak | in. [mm] | Belt Width -3.15 [-80] |
Allowable Tension: Curve/Spiral | lb. [kg] | 400 [181] at 100,000 cycles |
Allowable Tension: Straight Run | lb. [kg] | 800 [363] at 100,000 cycles |
Draairichting | Bidirectioneel | |
Draaiwijze | Binnenrand stort op zijn beurt in | |
Wijze van rijden | Tandwielen aangedreven op links |
Beschikbare tandwielopties
Tandwiel Referentie

Selecteer een andere tandwielmaat
Select a product
Nom. Grootte | Beeldscherm | Gebit | Steek diameter in (mm) | Naafdiameter in (mm) | Boring Min in (mm) | Boring Max in (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 5,47 (138,94) | 0 | 4,11 (104,39) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 5,47 (138,94) | 0 | 4,11 (104,39) |
6 | #6-16 T303 | 16 | 6,11 (155,19) | 5,47 (138,94) | 0,75 (19,05) | 4,36 (110,74) |
6 | #6-16 UHMW | 16 | 6,11 (155,19) | 5,47 (138,94) | 0 | 4,11 (104,39) |
8 | #8-21 T303 | 21 | 7,38 (187,45) | 7,38 (187,45) | 0 | 5,9 (149,86) |
8 | #8-21 T303 | 21 | 8,05 (204,47) | 7,38 (187,45) | 0 | 5,9 (149,86) |
8 | #8-21 UHMW | 21 | 8,05 (204,47) | 7,38 (187,45) | 1 (25,4) | 5,89 (149,61) |
8 | #8-21 UHMW FS | 21 | 8,05 (204,47) | 7,38 (187,45) | 1 (25,4) | 5,89 (149,61) |
Tandwielen verkrijgbaar in roestvrij staal, gewoon staal en UHMWPE.
UHMWPE-materiaaltype componenten hebben een maximale bedrijfstemperatuur van 150° F (66 °C).
De maximale boringsgrootte die wordt vermeld voor UHMWPE-materiaal is gebaseerd op 1/2 inch (12,7 mm) materiaal boven de sleutelweg.
* Maximale boringen bieden voldoende materiaaldikte voor standaard keyway. Geef een speciale maat op die indien nodig moet worden gebruikt.
Ondersteuning is vereist op een minimum van 18" uit elkaar aan de laadzijde en maximaal 24" aan de retourzijde. Er kunnen ook rollen worden gebruikt. Voor lichte belastingen kunnen steunrails verder uit elkaar worden geplaatst. Raadpleeg Ashworth Engineering voor hulp.
Materiaal referentie
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
Bandcalculator
Geen resultaten
Gewicht basisriem
Riem pitch
Draaiverhouding
Sterkte van de band
Min Filler Rol Diameter
Transportoppervlak
Binnen transportoppervlak
Transportoppervlak aan de buitenkant
Maaswijdte
Open oppervlakte
Open gebied thru
Meer gedetailleerde informatie nodig?
Meer gedetailleerde informatie nodig?
Meer gedetailleerde informatie nodig?
Opties
Productopties
Omni-Tough Mesh Overlay
21/2 keer sterker dan conventionele
overlays en is bestand tegen product
kleven in vriestoepassingen
Gepatenteerde Pigtailspiralen
Vermindert slijtagebreuk
Geïntegreerde beschermranden
Verkrijgbaar in 100/120/150, zijn meer
duurzaam en gemakkelijker te reinigen dan
modulaire beschermranden
Gepatenteerde speciale meshspiralen
Een kosteneffectieve oplossing voor het toevoegen van
lijnverdelers of -vluchten
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Aan de slag!
Aan de slag!
Aan de slag!
Downloads
Downloads
Technische bulletins
Installatie-, montage- en onderhoudsinstructies
Beoordelingsformulier transportsysteem
Illustraties
-
B18-12-17 OP100 IGE
-
B18-12-17 OP100
-
B24-8-16 OP150
-
B24-12-16 OP100 WOVEN LD
-
B24-12-17 OP100
-
B24-16-16 OP075
-
B30-12-17 OP100
-
B36-10-16 OP120
-
B36-12-16 OP100 IGE + FLIGHT
-
B36-12-16 OP100
-
B36-16-17 OP075
-
B48-12-17 OP100
-
B60-16-16 OP075
-
B72-12-17 OP100
-
U42-10-16 OP120
-
U48-10-16 OP120
-
U54-12-16 OP100 IGE
-
NO MESH OP100
Functies
Verhoog de capaciteit en minimaliseer onderhoudskosten en uitvaltijd in uw meest veeleisende spiraaltoepassingen met Omni-Pro Weld.
Omni-Pro-koppeling®
Link naar concurrent
Bewezen betrouwbaarheid
Alle Ashworth-banden zijn geclassificeerd voor 100.000 cycli versus concurrentiebeoordelingen van slechts 50.000 cycli
Extra sterk en gemakkelijk schoon te maken
360° lassen (patent aangevraagd) zonder knoppen verhoogt het draagvermogen en is gemakkelijker te reinigen in vergelijking met traditionele bruglassen
Minder slijtage
Gepatenteerd "uitsteekselpoot"-ontwerp zorgt ervoor dat de band soepeler loopt met minder slijtage van het systeem
Langere levensduur van de band
Gepatenteerde muntfunctie vermindert inloopslijtage en verlengt de levensduur van de band
RICHTING
TOEPASSINGEN
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Voldoet dit aan uw projectbehoeften?
Aan de slag!
Aan de slag!
Aan de slag!
Specificaties
Technische specificaties
Selecteer een andere productoptie
Technische specificaties | Eenheden | Omni-Pro 150 |
---|---|---|
Draaiverhouding | 1.6-6 | |
Pitch | in. [mm] | 1.50 [38.10] |
Beschikbare breedtes: Rechte aanloop | in. [mm] | 12-60 [305-1524] |
Beschikbare breedtes: Curve/Spiraal | in. [mm] | 12-54 [304.80-1371.60] |
Link hoogte | in. [mm] | 0.59 [14.99] |
Staaf diameter/materiaal | in. [mm] | 0.236 [6] Metal |
Transportoppervlak | in. [mm] | Belt Width -3.16 [-80] |
Allowable Tension: Curve/Spiral | lb. [kg] | 400 [181] at 100,000 cycles |
Allowable Tension: Straight Run | lb. [kg] | 800 [363] at 100,000 cycles |
Draairichting | Bidirectioneel | |
Draaiwijze | Binnenrand stort op zijn beurt in | |
Wijze van rijden | Tandwielen aangedreven op links |
Beschikbare tandwielopties
Tandwiel Referentie

Selecteer een andere tandwielmaat
Select a product
Nom. Grootte | Beeldscherm | Gebit | Steek diameter in (mm) | Naafdiameter in (mm) | Boring Min in (mm) | Boring Max in (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | #6 UHMW FI | 0 | 0 | 5,5 (139,7) | 0,75 (19,05) | 4,14 (105,16) |
6 | #6 UHMW I | 0 | 0 | 5,5 (139,7) | 0,75 (19,05) | 4,14 (105,16) |
6 | #6-13 UHMW Not Recommended | 13 | 6,27 (159,26) | 5,5 (139,7) | 0 | 4,14 (105,16) |
8 | #8 UHMW FI | 0 | 0 | 7,43 (188,72) | 0 | 5,94 (150,88) |
8 | #8 UHMW I | 0 | 0 | 7,43 (188,72) | 0,75 (19,05) | 5,94 (150,88) |
8 | #8-17 T303 | 17 | 8,16 (207,26) | 7,43 (188,72) | 0 | 5,95 (151,13) |
8 | #8-17 UHMW | 17 | 8,16 (207,26) | 7,43 (188,72) | 0,75 (19,05) | 5,94 (150,88) |
Tandwielen verkrijgbaar in roestvrij staal, gewoon staal en UHMWPE.
UHMWPE-materiaaltype componenten hebben een maximale bedrijfstemperatuur van 150° F (66 °C).
De maximale boringsgrootte die wordt vermeld voor UHMWPE-materiaal is gebaseerd op 1/2 inch (12,7 mm) materiaal boven de sleutelweg.
* Maximale boringen bieden voldoende materiaaldikte voor standaard keyway. Geef een speciale maat op die indien nodig moet worden gebruikt.
Ondersteuning is vereist op een minimum van 18" uit elkaar aan de laadzijde en maximaal 24" aan de retourzijde. Er kunnen ook rollen worden gebruikt. Voor lichte belastingen kunnen steunrails verder uit elkaar worden geplaatst. Raadpleeg Ashworth Engineering voor hulp.
Materiaal referentie
- Acetal - polyoxymethylene plastic
- Celcon - acetal copolymer
- CI - cast iron
- Hardened Steel
- Nylon
- T303 - stainless steel
- T316 - stainless steel
- UMHW - polyethylene plastic
Bandcalculator
Geen resultaten
Gewicht basisriem
Riem pitch
Draaiverhouding
Sterkte van de band
Min Filler Rol Diameter
Transportoppervlak
Binnen transportoppervlak
Transportoppervlak aan de buitenkant
Maaswijdte
Open oppervlakte
Open gebied thru
Meer gedetailleerde informatie nodig?
Meer gedetailleerde informatie nodig?
Meer gedetailleerde informatie nodig?
Opties
Productopties
Omni-Tough Mesh Overlay
21/2 keer sterker dan conventionele
overlays en is bestand tegen product
kleven in vriestoepassingen
Gepatenteerde Pigtailspiralen
Vermindert slijtagebreuk
Geïntegreerde beschermranden
Verkrijgbaar in 100/120/150, zijn meer
duurzaam en gemakkelijker te reinigen dan
modulaire beschermranden
Gepatenteerde speciale meshspiralen
Een kosteneffectieve oplossing voor het toevoegen van
lijnverdelers of -vluchten
