Omni-Grid®
Selecione outra opção de produto
Caraterísticas
Especificações
Opções
Transferências
Caraterísticas
SOLDA OMNI-GRID® 075
SOLDA OMNI-GRID® 075
CORREIAS MAIS SUAVES, MAIS FORTES, MAIS DURADOURAS
CORREIAS MAIS SUAVES, MAIS FORTES, MAIS DURADOURAS
ESPIRAL
LOTENSION
HIGÊNICA
Confiabilidade comprovada
Todas as correias Ashworth são classificadas para 100.000 ciclos contra classificações dos concorrentes de apenas 50.000 ciclos
Desgaste reduzido
O design patenteado da "perna de saliência" permite que a correia funcione mais suavemente com menos desgaste do sistema
Aumento da vida útil da correia
O recurso patenteado de cunhagem reduz o desgaste do run-in e aumenta a vida útil da correia
DIREÇÃO
APLICAÇÕES
Especificações
Especificações Técnicas
Selecione outra opção de produto
Especificações Técnicas | Unidades | OG075 |
---|---|---|
Relação de giro | 2.2-2.5 | |
Passo | in. [mm] | 0.75 [19.0] |
Larguras disponíveis: curva/espiral | in. [mm] | 6-40 [152-1016] |
Larguras disponíveis: condução reta | in. [mm] | 6-40 [152-1016] |
Altura do link | in. [mm] | 0.44 [11.1] |
Diâmetro da haste/material | in. [mm] | 0.192 [4.9] Metal |
Superfície de transporte | in. [mm] | Width -2.38 [-60.45] |
Tensão permitida: curva/espiral | lb. [kg] | 150 [68] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Tensão permitida: condução reta | lb. [kg] | 300 [136] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Direção do giro | Bidirecional | |
Modo de giro | A borda interna colapsa por sua vez | |
Método de acionamento | Rodas dentadas acionadas em links |
Opções
Opções de produtos
Sobreposição de malha Omni-Tough
2,5 vezes mais forte do que as sobreposiçõesbr>convencionais e é resistente à aderência
Espirais patenteadas de rabo de porco
Reduz a quebra por desgaste
Espirais de malha especial patenteadas
Solução econômica para adicionarUma solução econômica para adicionar
divisórias ou voosdivisórias ou voos de faixa
Isso atende às necessidades do seu projeto?
Isso atende às necessidades do seu projeto?
Isso atende às necessidades do seu projeto?
Vamos começar!
Vamos começar!
Vamos começar!
Transferências
Transferências
Boletins técnicos
Instruções de instalação, montagem e manutenção
Formulários de revisão do sistema de transporte
Ilustrações
-
ROD ONLY OG360 WELD 075
-
B18-16-16 OG360 WELD 075
-
B24-16-16 OP075
-
B30-16-16 OG360 WELD 075
-
B36-16-16 OG360 WELD 075
-
B42-16-16 OG360 WELD 075
-
B48-16-16 OG360 WELD 075
-
B54-16-16 OG360 WELD 075
-
B60-16-16 OP075
-
B72-16-16 OG360 WELD 075
-
ROD ONLY OG360 WELD 100
-
B18-12-16 OG360 WELD 100
-
B24-12-16 OG360 WELD 100
-
B30-12-16 OG360 WELD 100
-
B36-12-16 OG360 WELD 100
-
B42-12-16 OG360 WELD 100
-
B48-12-16 OG360 WELD 100
-
B54-12-16 OG360 WELD 100
-
B60-12-16 OG360 WELD 100
-
B72-12-16 OG360 WELD 100
-
U48-12-17 OG360 WELD 100
-
U60-12-16 OG360 WELD 100
-
U72-12-16 OG360 WELD 100
-
ROD ONLY OG360 WELD 150
-
B18-8-16 OG360 WELD 150
-
B24-8-16 OG360 WELD 150
-
B24-8-17 OG360 WELD 150 IGE
-
B30-8-16 OG360 WELD 150
-
B36-8-16 OG360 WELD 150
-
B42-8-16 OG360 WELD 150
-
B54-8-16 OG360 WELD 150
-
B72-8-17 OG360 WELD 150
-
U48-8-16 OG360 WELD 150
-
U54-8-17 OG360 WELD 150
Caraterísticas
SOLDA OMNI-GRID® 100
SOLDA OMNI-GRID® 100
CORREIAS MAIS SUAVES, MAIS FORTES, MAIS DURADOURAS
CORREIAS MAIS SUAVES, MAIS FORTES, MAIS DURADOURAS
ESPIRAL
LOTENSION
HIGÊNICA
Confiabilidade comprovada
Todas as correias Ashworth são classificadas para 100.000 ciclos contra classificações dos concorrentes de apenas 50.000 ciclos
Desgaste reduzido
O design patenteado da "perna de saliência" permite que a correia funcione mais suavemente com menos desgaste do sistema
Aumento da vida útil da correia
O recurso patenteado de cunhagem reduz o desgaste do run-in e aumenta a vida útil da correia
DIREÇÃO
APLICAÇÕES
Especificações
Especificações Técnicas
Selecione outra opção de produto
Especificações Técnicas | Unidades | OG100 |
---|---|---|
Relação de giro | 2.2-6.0 | |
Passo | in. [mm] | 1.08 [27.4] |
Larguras disponíveis: curva/espiral | in. [mm] | 6-40 [152-1016] |
Larguras disponíveis: condução reta | in. [mm] | 6-40 [152-1016] |
Altura do link | in. [mm] | 0.50 [12.7] |
Diâmetro da haste/material | in. [mm] | 0.192 [4.9] Metal |
Superfície de transporte | in. [mm] | Width -2.44 [-61.98] |
Tensão permitida: curva/espiral | lb. [kg] | 150 [68] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Tensão permitida: condução reta | lb. [kg] | 300 [136] at 100,000 cycles (when configured for maximum strength) |
Direção do giro | Bidirecional | |
Modo de giro | A borda interna colapsa por sua vez | |
Método de acionamento | Rodas dentadas acionadas em links |
Opções
Opções de produtos
Sobreposição de malha Omni-Tough
2,5 vezes mais forte do que as sobreposiçõesbr>convencionais e é resistente à aderência
Espirais patenteadas de rabo de porco
Reduz a quebra por desgaste
Espirais de malha especial patenteadas
Solução econômica para adicionarUma solução econômica para adicionar
divisórias ou voosdivisórias ou voos de faixa
Isso atende às necessidades do seu projeto?
Isso atende às necessidades do seu projeto?
Isso atende às necessidades do seu projeto?
Vamos começar!
Vamos começar!
Vamos começar!
Transferências
Transferências
Boletins técnicos
Instruções de instalação, montagem e manutenção
Formulários de revisão do sistema de transporte
Ilustrações
-
ROD ONLY OG360 WELD 075
-
B18-16-16 OG360 WELD 075
-
B24-16-16 OP075
-
B30-16-16 OG360 WELD 075
-
B36-16-16 OG360 WELD 075
-
B42-16-16 OG360 WELD 075
-
B48-16-16 OG360 WELD 075
-
B54-16-16 OG360 WELD 075
-
B60-16-16 OP075
-
B72-16-16 OG360 WELD 075
-
ROD ONLY OG360 WELD 100
-
B18-12-16 OG360 WELD 100
-
B24-12-16 OG360 WELD 100
-
B30-12-16 OG360 WELD 100
-
B36-12-16 OG360 WELD 100
-
B42-12-16 OG360 WELD 100
-
B48-12-16 OG360 WELD 100
-
B54-12-16 OG360 WELD 100
-
B60-12-16 OG360 WELD 100
-
B72-12-16 OG360 WELD 100
-
U48-12-17 OG360 WELD 100
-
U60-12-16 OG360 WELD 100
-
U72-12-16 OG360 WELD 100
-
ROD ONLY OG360 WELD 150
-
B18-8-16 OG360 WELD 150
-
B24-8-16 OG360 WELD 150
-
B24-8-17 OG360 WELD 150 IGE
-
B30-8-16 OG360 WELD 150
-
B36-8-16 OG360 WELD 150
-
B42-8-16 OG360 WELD 150
-
B54-8-16 OG360 WELD 150
-
B72-8-17 OG360 WELD 150
-
U48-8-16 OG360 WELD 150
-
U54-8-17 OG360 WELD 150